广州市先烈中路小学
发布时间:2023年08月29日来源:本网
先烈中路小学2023年第一季度悦读排行榜
排名 | 读者条码 | 读者姓名 | 借阅量(册) |
1 | 611436 | 戴乐思 | 86 |
2 | 611329 | 曾晴 | 62 |
3 | 616130 | 舒泽耘 | 55 |
4 | 613110 | 韩宥铖 | 51 |
5 | 614812 | 杨林宪 | 37 |
6 | 616320 | 刘若熙 | 35 |
7 | 611299 | 刘才嘉 | 31 |
8 | 610538 | 邓昊和 | 30 |
9 | 611363 | 彭润溪 | 29 |
10 | 613178 | 李默铭 | 27 |
10 | 610650 | 梁皓彬 | 27 |
11 | 613101 | 邹芷宁 | 26 |
12 | 616240 | 罗菁莹 | 25 |
12 | 613187 | 李灵 | 25 |
13 | 611410 | 罗睿辰 | 23 |
13 | 611396 | 翁钧浩 | 23 |
13 | 616349 | 郭妙和 | 23 |
14 | 616347 | 郭妙融 | 22 |
15 | 616234 | 宸宸远 | 21 |
16 | 611382 | 曾远鸥 | 20 |
16 | 613062 | 林玺慧 | 20 |
16 | 610633 | 谢逸和 | 20 |
16 | 613129 | 江腾朗 | 20 |
16 | 610553 | 黎煦儒 | 20 |
16 | 616319 | 黄睿喆 | 20 |
17 | 614662 | 宋博凌 | 19 |
18 | 616321 | 罗聆曦 | 18 |
19 | 614656 | 罗晨辉 | 17 |
20 | 616247 | 贾昊信 | 16 |
20 | 611388 | 周梓萱 | 16 |
20 | 613213 | 萧惠心 | 16 |
20 | 614807 | 黄恒烨 | 16 |
20 | 616250 | 张绎梵 | 16 |
21 | 614805 | 麻晋驰 | 13 |
21 | 613131 | 熊梓南 | 13 |
22 | 610652 | 戴长智 | 11 |
22 | 613203 | 黄振轩 | 11 |
22 | 616358 | 张镕亮 | 11 |
22 | 614773 | 邓皓辉 | 11 |
23 | 614650 | 林黎钧 | 10 |
23 | 616210 | 蔡劼亨 | 10 |
23 | 611358 | 刘晗 | 10 |
23 | 611409 | 金厚博 | 10 |
23 | 610531 | 王力可 | 10 |
23 | 611286 | 刘吴灿 | 10 |
23 | 616330 | 黄梓琪 | 10 |
23 | 614817 | 张佳云 | 10 |
23 | 613188 | 邱紫童 | 10 |
24 | 611451 | 王博翔 | 9 |
24 | 611439 | 吴政熹 | 9 |
24 | 613137 | 张龄灵 | 9 |
24 | 610517 | 余文成 | 9 |
24 | 614725 | 刘思灵 | 9 |
24 | 611429 | 徐静文 | 9 |
25 | 611356 | 洪樱桐 | 8 |
25 | 616351 | 李倩瑶 | 8 |
26 | 611279 | 邹力行 | 7 |
26 | 610644 | 张瑗苪 | 7 |
26 | 610515 | 杨茚焜 | 7 |
26 | 616287 | 李祝好 | 7 |
26 | 614683 | 邓奕晗 | 7 |
26 | 610648 | 郑乔高 | 7 |
27 | 611288 | 向雨芯 | 6 |
27 | 614689 | 张思瀚 | 6 |
27 | 613176 | 高靖虹 | 6 |
27 | 613061 | 李富彬 | 6 |
28 | 614782 | 曾子又 | 5 |
28 | 608764 | 张紫涵 | 5 |
28 | 614808 | 邓若晗 | 5 |
29 | 614646 | 李心然 | 4 |
29 | 616335 | 林俊达 | 4 |
29 | 611383 | 邓奕晟 | 4 |
29 | 616312 | 秦梦洋 | 4 |
29 | 614700 | 严涛涵 | 4 |
30 | 611435 | 李云上 | 3 |
30 | 611340 | 陈子涵 | 3 |
30 | 611291 | 周蕙心 | 3 |
30 | 610551 | 谢屹中 | 3 |
30 | 616340 | 彭子桐 | 3 |
30 | 610645 | 彭子轩 | 3 |
31 | 610625 | 杨攸恒 | 2 |
31 | 616362 | 黄可媛 | 2 |
32 | 613115 | 徐童 | 1 |
| | | |
附件: