广州市先烈中路小学
发布时间:2023年11月15日来源:本网
先烈中路小学2023年第三季度悦读排行榜
排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
1 | 杨林宪 | 614812 | 140 |
2 | 宋博凌 | 614662 | 108 |
3 | 罗逸凡 | 440104201207187516 | 85 |
4 | 晏诗雨 | 618696 | 74 |
5 | 戴乐思 | 611436 | 54 |
6 | 黄保惠 | 611443 | 53 |
7 | 陶奕辰 | 618863 | 50 |
8 | 刘思灵 | 614725 | 49 |
9 | 李宇杰 | 613159 | 42 |
9 | 邹芷宁 | 613101 | 42 |
10 | 庄茜婷 | 616317 | 40 |
11 | 李默铭 | 613178 | 38 |
12 | 舒泽耘 | 616130 | 36 |
13 | 李子铭 | 618768 | 34 |
14 | 刘才嘉 | 611299 | 32 |
15 | 曾晴 | 611329 | 30 |
16 | 刘歆颐 | 613076 | 29 |
16 | 邓奕晗 | 614683 | 29 |
17 | 王博翔 | 611451 | 25 |
18 | 熊梓南 | 613131 | 24 |
18 | 周梓萱 | 611388 | 24 |
19 | 林黎钧 | 614650 | 23 |
20 | 张致远 | 614772 | 22 |
20 | 陈钰涵 | 618911 | 22 |
20 | 陆梓宁 | 618773 | 22 |
20 | 高基正 | 618751 | 22 |
20 | 蒋绮芸 | 613193 | 22 |
21 | 周伊茉 | 618725 | 21 |
21 | 石为开 | 611349 | 21 |
22 | 贾昊信 | 616247 | 20 |
22 | 彭润溪 | 611363 | 20 |
22 | 邹力行 | 611279 | 20 |
22 | 李灵 | 613187 | 20 |
22 | 王梓语 | 618837 | 20 |
23 | 陈子涵 | 611340 | 19 |
23 | 梁皓彬 | 610650 | 19 |
23 | 江俊锋 | 613087 | 19 |
24 | 黄振轩 | 613203 | 18 |
24 | 叶学文 | 618779 | 18 |
24 | 李云上 | 611435 | 18 |
24 | 龚家弘 | 614825 | 18 |
25 | 林玺慧 | 613062 | 17 |
25 | 吴政熹 | 611439 | 17 |
25 | 罗菁莹 | 616240 | 17 |
25 | 黄靖贻 | 613103 | 17 |
25 | 张龄灵 | 613137 | 17 |
25 | 吴烨煊 | 611452 | 17 |
26 | 邓若晗 | 614808 | 16 |
26 | 张绎梵 | 616250 | 16 |
26 | 陶希玥 | 618702 | 16 |
26 | 冯茗君 | 614723 | 16 |
26 | 冯奕宸 | 618723 | 16 |
26 | 李诗晴 | 613060 | 16 |
27 | 蔡劼亨 | 616210 | 15 |
28 | 喻田茜茜 | 618740 | 14 |
28 | 徐静云 | 618781 | 14 |
29 | 李芊蔚 | 618704 | 12 |
29 | 何心语 | 614802 | 12 |
29 | 翁钧浩 | 611396 | 12 |
29 | 翁钧阳 | 618753 | 12 |
29 | 邓奕晟 | 611383 | 12 |
29 | 刘芳菲 | 618853 | 12 |
30 | 余懿 | 618726 | 11 |
31 | 宸宸远 | 616234 | 10 |
31 | 朱彦熹 | 618786 | 10 |
31 | 向雨芯 | 611288 | 10 |
31 | 严浩琦 | 618835 | 10 |
31 | 张凌環 | 614774 | 10 |
31 | 张淦铭 | 611366 | 10 |
31 | 李富彬 | 613061 | 10 |
31 | 麻晋驰 | 614805 | 10 |
31 | 吴泽杨 | 618785 | 10 |
31 | 涂子伦 | 611350 | 10 |
31 | 刘建源 | 618893 | 10 |
31 | 张芷溪 | 616350 | 10 |
31 | 刘宛潼 | 618679 | 10 |
32 | 罗聆曦 | 616321 | 9 |
32 | 洪樱桐 | 611356 | 9 |
32 | 张紫涵 | 608764 | 9 |
32 | 徐静文 | 611429 | 9 |
33 | 谢屹中 | 610551 | 8 |
33 | 刘若熙 | 616320 | 8 |
33 | 李唯瑜 | 611353 | 8 |
33 | 俞家宜 | 618822 | 8 |
33 | 欧皓诚 | 616125 | 8 |
33 | 纪子惟 | 616282 | 8 |
34 | 罗睿辰 | 611410 | 7 |
34 | 萧惠心 | 613213 | 7 |
34 | 梁蔥怡 | 618846 | 7 |
34 | 刘思岐 | 618700 | 7 |
34 | 张文静 | 612792 | 7 |
34 | 周铭 | 613216 | 7 |
34 | 张慕池 | 616359 | 7 |
34 | 彭楷城 | 616229 | 7 |
34 | 孙凌儿 | 611307 | 7 |
35 | 陈沐颐 | 616295 | 6 |
35 | 杨灏 | 608740 | 6 |
35 | 吴泽宜 | 616301 | 6 |
35 | 彭歆城 | 616230 | 6 |
35 | 李柏皋 | 618906 | 6 |
35 | 詹雍宁 | 616280 | 6 |
36 | 黄子洋 | 618897 | 5 |
36 | 陈玥安 | 607502 | 5 |
36 | 周语涵 | 611379 | 5 |
36 | 廖韵涵 | 618771 | 5 |
36 | 李祝好 | 616287 | 5 |
36 | 韩宥铖 | 613110 | 5 |
36 | 魏思彤 | 613116 | 5 |
36 | 彭子轩 | 610645 | 5 |
36 | 郑翊宏 | 614801 | 5 |
36 | 郑乔高 | 610648 | 5 |
36 | 黄敏妮 | 611401 | 5 |
37 | 杨攸恒 | 610625 | 4 |
37 | 罗晨辉 | 614656 | 4 |
37 | 秦对对 | 611422 | 4 |
37 | 郭妙融 | 616347 | 4 |
37 | 张辰睿 | 616244 | 4 |
37 | 郭妙和 | 616349 | 4 |
37 | 陈梓骏 | 613070 | 4 |
37 | 邓斯颐 | 616232 | 4 |
38 | 徐梓桐 | 613071 | 3 |
38 | 汪智铠 | 613104 | 3 |
39 | 黄令如 | 616215 | 2 |
39 | 张恩铭 | 616220 | 2 |
39 | 刘晗 | 611358 | 2 |
39 | 黄隽滢 | 618674 | 2 |
39 | 陈芷渝 | 618782 | 2 |
39 | 曾梓欣 | 611449 | 2 |
39 | 万荃襄 | 618735 | 2 |
39 | 代润泽 | 611403 | 2 |
39 | 王诗远 | 618688 | 2 |
40 | 张艺馨 | 618815 | 1 |
40 | 梁轩瑜 | 611456 | 1 |
40 | 邱紫童 | 613188 | 1 |
40 | 张瑗苪 | 610644 | 1 |
40 | 梁心榆 | 611289 | 1 |
40 | 韩卓诚 | 618858 | 1 |
40 | 芮妍 | 614701 | 1 |
附件: