广州市越秀区中星小学
发布时间:2023年11月15日来源:本网
中星小学2023年第三季度悦读排行榜
排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
1 | 楚清竹 | 619931 | 75 |
2 | 黄亦可 | 617526 | 39 |
3 | 曾炫睿 | 615290 | 38 |
4 | 杜录谦 | 619690 | 37 |
5 | 魏辰楷 | 617784 | 35 |
6 | 何旭 | 615157 | 32 |
6 | 冯菲 | 617607 | 32 |
7 | 徐梓彤 | 614458 | 30 |
8 | 权意涵 | 619678 | 29 |
8 | 霍力佳 | 617815 | 29 |
9 | 罗彰希 | 615285 | 28 |
9 | 邬长佑 | 612466 | 28 |
10 | 郑卓言 | 614635 | 25 |
10 | 刘悦霖 | 617535 | 25 |
11 | 严佳一 | 615188 | 23 |
11 | 王子萌 | 617832 | 23 |
11 | 刘悠悠 | 617621 | 23 |
12 | 陈芸舟 | 614629 | 22 |
13 | 李穗斌 | 617822 | 20 |
13 | 许恩僮 | 614638 | 20 |
13 | 陈泊任 | 619714 | 20 |
13 | 林莘芮 | 617865 | 20 |
13 | 张景翔 | 615240 | 20 |
13 | 詹斯涵 | 619905 | 20 |
14 | 钟奕城 | 616139 | 19 |
14 | 李卓铭 | 614611 | 19 |
14 | 许恺桐 | 619798 | 19 |
15 | 刘淏楠 | 619817 | 18 |
15 | 李思贤 | 615278 | 18 |
15 | 邓诗瀚 | 615311 | 18 |
15 | 王梓鑫 | 615228 | 18 |
15 | 骆俊圻 | 615232 | 18 |
15 | 刘俊哲 | 617848 | 18 |
16 | 罗悉玛 | 615151 | 17 |
16 | 白正奇 | 617811 | 17 |
17 | 蔺杨扬 | 615034 | 16 |
18 | 谭智铭 | 617829 | 15 |
19 | 张宇萱 | 617792 | 13 |
19 | 于耀杰 | 615131 | 13 |
20 | 董家驿 | 612577 | 12 |
20 | 林师彤 | 617810 | 12 |
21 | 熊圣恩 | 617835 | 11 |
21 | 罗悦宁 | 615224 | 11 |
21 | 张悦 | 615255 | 11 |
21 | 钟毓霈 | 619880 | 11 |
21 | 陈子曦 | 615080 | 11 |
22 | 欧允浩 | 615248 | 10 |
22 | 陈芷伊 | 615263 | 10 |
22 | 卓子衿 | 615204 | 10 |
22 | 方靖怡 | 619745 | 10 |
22 | 李雨希 | 614577 | 10 |
22 | 卢君翰 | 615096 | 10 |
22 | 陈星妤 | 617674 | 10 |
23 | 张铭泰 | 617551 | 9 |
23 | 毛婧萱 | 615233 | 9 |
23 | 曾梓航 | 617687 | 9 |
23 | 吴惟圣 | 615130 | 9 |
23 | 罗浩庭 | 619854 | 9 |
24 | 李佳 | 615266 | 8 |
24 | 卢君睿 | 619868 | 8 |
24 | 余百全 | 615268 | 8 |
25 | 江皓启 | 617694 | 7 |
25 | 王小雅 | 614534 | 7 |
25 | 刘珉妤 | 617578 | 7 |
25 | 罗凯琪 | 617708 | 7 |
25 | 卢建宁 | 617850 | 7 |
26 | 周诗桐 | 612400 | 6 |
26 | 欧阳世誉 | 617805 | 6 |
26 | 丁姝桐 | 619794 | 6 |
26 | 郭沛凯 | 617608 | 6 |
26 | 曾远天 | 619685 | 6 |
26 | 陆灵晞 | 617707 | 6 |
26 | 韩译萱 | 615219 | 6 |
27 | 王诗雨 | 617629 | 5 |
27 | 李若晞 | 619792 | 5 |
27 | 王骏翊 | 617661 | 5 |
27 | 张家亨 | 619848 | 5 |
28 | 窦星稀 | 615241 | 4 |
28 | 胡偲咏 | 619755 | 4 |
28 | 王栩彤 | 619830 | 4 |
29 | 伍毅 | 617834 | 3 |
29 | 皮浩川 | 617827 | 3 |
29 | 程姝允 | 619940 | 3 |
29 | 林昕玥 | 619700 | 3 |
30 | 唐乐简 | 617656 | 2 |
30 | 张煜敏 | 615291 | 2 |
30 | 谭钧玥 | 617828 | 2 |
30 | 徐德娜 | 440102197608074027 | 2 |
30 | 罗安贝 | 616133 | 2 |
30 | 刘家妤 | 617670 | 2 |
30 | 曾灵韵 | 619883 | 2 |
30 | 华心悦 | 615276 | 2 |
31 | 耿墨菡 | 619676 | 1 |
31 | 李澄 | 612464 | 1 |
31 | 苏温晴 | 617749 | 1 |
31 | 原梓焱 | 619734 | 1 |
31 | 廖子荣 | 619762 | 1 |
31 | 黄子颢 | 619843 | 1 |
31 | 李佳禧 | 617818 | 1 |
31 | 邹嘉栋 | 619751 | 1 |
31 | 罗奕朗 | 619757 | 1 |
31 | 马诚晟 | 615121 | 1 |
31 | 汪子尧 | 617652 | 1 |
31 | 盛明烜 | 617627 | 1 |
附件: