广州市先烈中路小学2023年第四季度借阅排行榜
发布时间:2024年01月22日来源:粤科图
排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
1 | 宋博凌 | 614662 | 141 |
2 | 戴乐思 | 611436 | 71 |
2 | 晏诗雨 | 618696 | 71 |
3 | 蔡昊轩 | 618854 | 44 |
4 | 刘芳菲 | 618853 | 42 |
5 | 杨林宪 | 614812 | 38 |
6 | 周梓萱 | 611388 | 36 |
7 | 李默铭 | 613178 | 35 |
7 | 刘宛潼 | 618679 | 35 |
8 | 彭楷城 | 616229 | 34 |
8 | 韩卓诚 | 618858 | 34 |
9 | 龚家弘 | 614825 | 33 |
10 | 刘才嘉 | 611299 | 32 |
11 | 黎智星 | 614798 | 30 |
12 | 周伊茉 | 618725 | 28 |
13 | 叶学文 | 618779 | 27 |
14 | 李宇杰 | 613159 | 25 |
14 | 张致远 | 614772 | 25 |
14 | 彭润溪 | 611363 | 25 |
15 | 詹雍宁 | 616280 | 24 |
15 | 刘思岐 | 618700 | 24 |
15 | 韩宥铖 | 613110 | 24 |
16 | 魏思彤 | 613116 | 23 |
17 | 刘晗 | 611358 | 22 |
17 | 黄子洋 | 618897 | 22 |
17 | 李灵 | 613187 | 22 |
18 | 张思蓁 | 618843 | 21 |
19 | 熊梓南 | 613131 | 20 |
19 | 曾远鸥 | 611382 | 20 |
19 | 刘歆颐 | 613076 | 20 |
19 | 徐文骐 | 618806 | 20 |
19 | 吴烨煊 | 611452 | 20 |
20 | 麻晋驰 | 614805 | 19 |
20 | 陆梓宁 | 618773 | 19 |
21 | 陈诗韵 | 616342 | 18 |
21 | 徐文乐 | 618810 | 18 |
21 | 陈钰涵 | 618911 | 18 |
21 | 罗菁莹 | 616240 | 18 |
21 | 罗睿辰 | 611410 | 18 |
21 | 王光琮 | 618684 | 18 |
22 | 李唯瑜 | 611353 | 17 |
23 | 陈子涵 | 611340 | 16 |
23 | 蔡劼亨 | 616210 | 16 |
23 | 李云上 | 611435 | 16 |
23 | 黄保惠 | 611443 | 16 |
23 | 曾梓欣 | 611449 | 16 |
23 | 冯茗君 | 614723 | 16 |
24 | 袁一诺 | 618833 | 15 |
24 | 王博翔 | 611451 | 15 |
24 | 刘晓宇 | 618756 | 15 |
25 | 李子铭 | 618768 | 14 |
25 | 纪子惟 | 616282 | 14 |
25 | 蒋绮芸 | 613193 | 14 |
25 | 邹力行 | 611279 | 14 |
26 | 向雨芯 | 611288 | 13 |
27 | 黄令如 | 616215 | 12 |
27 | 谢屹中 | 610551 | 12 |
27 | 黄靖贻 | 613103 | 12 |
27 | 周语涵 | 611379 | 12 |
28 | 余懿 | 618726 | 11 |
28 | 吴政熹 | 611439 | 11 |
28 | 李乐仁 | 618678 | 11 |
28 | 陶奕辰 | 618863 | 11 |
29 | 翁钧阳 | 618753 | 10 |
29 | 高基正 | 618751 | 10 |
29 | 刘宇宸 | 614781 | 10 |
29 | 贾昊信 | 616247 | 10 |
29 | 严诗涵 | 614700 | 10 |
29 | 张龄灵 | 613137 | 10 |
29 | 林黎钧 | 614650 | 10 |
30 | 罗聆曦 | 616321 | 9 |
30 | 喻田茜茜 | 618740 | 9 |
30 | 宋蕙洁 | 616334 | 9 |
30 | 罗晨辉 | 614656 | 9 |
30 | 彭歆城 | 616230 | 9 |
31 | 林玺慧 | 613062 | 8 |
31 | 刘思灵 | 614725 | 8 |
31 | 罗逸凡 | 440104201207187516 | 8 |
31 | 张悦萌 | 618860 | 8 |
31 | 黄子镐 | 616222 | 8 |
32 | 严浩琦 | 618835 | 7 |
32 | 林子熙 | 618721 | 7 |
32 | 梁蔥怡 | 618846 | 7 |
32 | 庄茜婷 | 616317 | 7 |
32 | 俞家宜 | 618822 | 7 |
33 | 刘念 | 618737 | 6 |
33 | 王梓语 | 618837 | 6 |
33 | 汪智铠 | 613104 | 6 |
33 | 余俊佑 | 618829 | 6 |
34 | 黄振轩 | 613203 | 5 |
34 | 石为开 | 611349 | 5 |
34 | 朱彦熹 | 618786 | 5 |
34 | 徐静文 | 611429 | 5 |
34 | 彭子桐 | 616340 | 5 |
34 | 郭妙和 | 616349 | 5 |
35 | 黄文瀚 | 618757 | 4 |
35 | 郑思妍 | 618777 | 4 |
36 | 郭妙融 | 616347 | 3 |
37 | 洪樱桐 | 611356 | 2 |
37 | 陈沐颐 | 616295 | 2 |
37 | 洪翌源 | 618826 | 2 |
37 | 罗宇鸣 | 614814 | 2 |
37 | 王诗远 | 618688 | 2 |
37 | 凌梓瀚 | 618899 | 2 |
37 | 程子萱 | 618681 | 2 |
37 | 万荃襄 | 618735 | 2 |
37 | 冯奕宸 | 618723 | 2 |
37 | 杨沛珊 | 618866 | 2 |
38 | 邓奕晗 | 614683 | 1 |
38 | 张恩铭 | 616220 | 1 |
38 | 梁轩瑜 | 611456 | 1 |
38 | 周诺施 | 616345 | 1 |
附件: