广州市越秀区中星小学
发布时间:2023年08月29日来源:本网
中星小学2023年第二季度悦读排行榜
排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
1 | 林师彤 | 617810 | 51 |
2 | 于耀杰 | 615131 | 45 |
3 | 武心星 | 617718 | 41 |
4 | 余百全 | 615268 | 34 |
5 | 许恩僮 | 614638 | 33 |
5 | 刘悠悠 | 617621 | 33 |
6 | 欧允浩 | 615248 | 32 |
7 | 罗悦宁 | 615224 | 31 |
8 | 陆灵晞 | 617707 | 28 |
9 | 詹斯涵 | 619905 | 27 |
10 | 熊圣恩 | 617835 | 26 |
11 | 董家驿 | 612577 | 25 |
11 | 伍超颖 | 615222 | 25 |
12 | 魏辰楷 | 617784 | 23 |
13 | 李穗斌 | 617822 | 20 |
13 | 严佳一 | 615188 | 20 |
13 | 王婉达 | 615185 | 20 |
13 | 张铭泰 | 617551 | 20 |
13 | 曾梓航 | 617687 | 20 |
13 | 张景翔 | 615240 | 20 |
14 | 李思贤 | 615278 | 19 |
15 | 杨浩初 | 617634 | 18 |
15 | 张宇萱 | 617792 | 18 |
15 | 楚清竹 | 619931 | 18 |
16 | 李卓铭 | 614611 | 17 |
17 | 黄坤柔 | 617802 | 16 |
17 | 曾炫睿 | 615290 | 16 |
18 | 谭智铭 | 617829 | 15 |
19 | 李希滢 | 612648 | 14 |
19 | 袁悦芝 | 612551 | 14 |
19 | 权意涵 | 619678 | 14 |
19 | 黄亦可 | 617526 | 14 |
19 | 霍力佳 | 617815 | 14 |
20 | 唐其峻 | 617647 | 12 |
20 | 周子涵 | 619825 | 12 |
20 | 王依诺 | 617754 | 12 |
21 | 刘悦霖 | 617535 | 11 |
22 | 刘淏彬 | 617849 | 10 |
22 | 何旭 | 615157 | 10 |
22 | 唐乐简 | 617656 | 10 |
22 | 陈泊任 | 619714 | 10 |
22 | 刘淏楠 | 619817 | 10 |
22 | 陈芷伊 | 615263 | 10 |
22 | 李澄 | 612464 | 10 |
22 | 杜录谦 | 619690 | 10 |
22 | 曾远天 | 619685 | 10 |
22 | 冯菲 | 617607 | 10 |
22 | 刘俊哲 | 617848 | 10 |
23 | 陈永晟 | 612522 | 9 |
23 | 杨岚铄 | 617824 | 9 |
23 | 林铄庭 | 619706 | 9 |
23 | 罗悦琪 | 617868 | 9 |
24 | 张悦 | 615255 | 8 |
24 | 窦星稀 | 615241 | 8 |
24 | 崔美琳 | 619917 | 8 |
24 | 伍毅 | 617834 | 8 |
24 | 丁翌桐 | 615065 | 8 |
24 | 李若晞 | 619792 | 8 |
25 | 王梓鑫 | 615228 | 7 |
25 | 周诗桐 | 612400 | 7 |
25 | 欧阳世誉 | 617805 | 7 |
25 | 门洺畅 | 612378 | 7 |
25 | 吴泓恩 | 619934 | 7 |
26 | 张洲睿 | 617599 | 6 |
26 | 王诗雨 | 617629 | 6 |
26 | 徐翊洋 | 615168 | 6 |
27 | 叶子玉 | 615264 | 5 |
27 | 刘子豪 | 617774 | 5 |
27 | 熊予诺 | 619862 | 5 |
28 | 白正奇 | 617811 | 4 |
28 | 耿墨菡 | 619676 | 4 |
28 | 罗安贝 | 616133 | 4 |
28 | 胡忻霓 | 617525 | 4 |
29 | 李佳 | 615266 | 3 |
29 | 毛婧萱 | 615233 | 3 |
30 | 邓诗瀚 | 615311 | 2 |
30 | 皮浩川 | 617827 | 2 |
30 | 李施墨 | 617777 | 2 |
30 | 许恒霖 | 619936 | 2 |
30 | 郑泽熹 | 619914 | 2 |
30 | 王小雅 | 614534 | 2 |
31 | 刘家妤 | 617670 | 1 |
31 | 邬长佑 | 612466 | 1 |
| | | |
附件: