广州市先烈中路小学
发布时间:2023年08月29日来源:本网
先烈中路小学2023年第二季度悦读排行榜
排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 借阅量(册) |
1 | 杨林宪 | 614812 | 165 |
2 | 张淦铭 | 611366 | 76 |
3 | 宋博凌 | 614662 | 69 |
4 | 戴乐思 | 611436 | 58 |
5 | 晏诗雨 | 618696 | 45 |
6 | 张凌環 | 614774 | 44 |
7 | 李宇杰 | 613159 | 40 |
7 | 刘思岐 | 618700 | 40 |
8 | 黄振轩 | 613203 | 38 |
9 | 刘思灵 | 614725 | 37 |
10 | 曾晴 | 611329 | 33 |
10 | 彭润溪 | 611363 | 33 |
10 | 李乐仁 | 618678 | 33 |
11 | 彭楷城 | 616229 | 32 |
12 | 邹芷宁 | 613101 | 31 |
12 | 罗菁莹 | 616240 | 31 |
12 | 周伊茉 | 618725 | 31 |
13 | 邹力行 | 611279 | 30 |
14 | 刘才嘉 | 611299 | 29 |
15 | 梁轩瑜 | 611456 | 28 |
16 | 罗聆曦 | 616321 | 26 |
16 | 俞家宜 | 618822 | 26 |
17 | 梁皓彬 | 610650 | 25 |
17 | 罗睿辰 | 611410 | 25 |
17 | 李灵 | 613187 | 25 |
17 | 张龄灵 | 613137 | 25 |
17 | 吴泽宜 | 616301 | 25 |
18 | 王博翔 | 611451 | 24 |
19 | 李默铭 | 613178 | 23 |
19 | 王力可 | 610531 | 23 |
20 | 蔡劼亨 | 616210 | 22 |
20 | 李云上 | 611435 | 22 |
21 | 林玺慧 | 613062 | 21 |
21 | 叶学文 | 618779 | 21 |
21 | 李唯瑜 | 611353 | 21 |
22 | 刘吴灿 | 611286 | 20 |
22 | 麻晋驰 | 614805 | 20 |
22 | 谢逸和 | 610633 | 20 |
22 | 严浩琦 | 618835 | 20 |
23 | 丰夏沫 | 618820 | 19 |
23 | 陶奕辰 | 618863 | 19 |
24 | 刘若熙 | 616320 | 18 |
24 | 严涛涵 | 614700 | 18 |
25 | 陈诗韵 | 616342 | 17 |
25 | 林黎钧 | 614650 | 17 |
25 | 韩宥铖 | 613110 | 17 |
25 | 萧惠心 | 613213 | 17 |
26 | 周梓萱 | 611388 | 16 |
26 | 张艺馨 | 618815 | 16 |
26 | 韩卓诚 | 618858 | 16 |
26 | 高基正 | 618751 | 16 |
27 | 向雨芯 | 611288 | 15 |
27 | 翁钧浩 | 611396 | 15 |
27 | 黄睿喆 | 616319 | 15 |
27 | 郭妙和 | 616349 | 15 |
27 | 吴烨煊 | 611452 | 15 |
27 | 黄保惠 | 611443 | 15 |
28 | 徐涣沂 | 610562 | 14 |
28 | 李富彬 | 613061 | 14 |
28 | 谢屹中 | 610551 | 14 |
28 | 黎煦儒 | 610553 | 14 |
28 | 李萱凝 | 618814 | 14 |
29 | 李子铭 | 618768 | 13 |
29 | 喻田茜茜 | 618740 | 13 |
29 | 周芷蘅 | 618813 | 13 |
30 | 张致远 | 614772 | 12 |
31 | 陈钰涵 | 618911 | 11 |
31 | 杨攸恒 | 610625 | 11 |
31 | 邓昊和 | 610538 | 11 |
31 | 郭妙融 | 616347 | 11 |
31 | 牛梓萱 | 616348 | 11 |
31 | 黄子洋 | 618897 | 11 |
32 | 邓若晗 | 614808 | 10 |
32 | 邓奕晗 | 614683 | 10 |
32 | 肖东旭 | 613133 | 10 |
32 | 徐静文 | 611429 | 10 |
32 | 吴泽杨 | 618785 | 10 |
32 | 马昕宇 | 618742 | 10 |
32 | 石为开 | 611349 | 10 |
32 | 杨乔茵 | 618707 | 10 |
32 | 黄靖贻 | 613103 | 10 |
32 | 徐文乐 | 618810 | 10 |
32 | 马鸣谦 | 618859 | 10 |
33 | 陈子涵 | 611340 | 9 |
33 | 熊梓南 | 613131 | 9 |
33 | 吴政熹 | 611439 | 9 |
33 | 杨茚焜 | 610515 | 9 |
33 | 宋蕙洁 | 616334 | 9 |
33 | 陶希玥 | 618702 | 9 |
34 | 曾远鸥 | 611382 | 8 |
34 | 陆梓宁 | 618773 | 8 |
34 | 梁蔥怡 | 618846 | 8 |
34 | 李柏皋 | 618906 | 8 |
34 | 刘建源 | 618893 | 8 |
34 | 王诗远 | 618688 | 8 |
34 | 胡晨杨 | 618731 | 8 |
34 | 陈芷渝 | 618782 | 8 |
34 | 方韩伦 | 616279 | 8 |
34 | 徐文骐 | 618806 | 8 |
34 | 彭歆城 | 616230 | 8 |
35 | 胡骥云 | 616259 | 7 |
35 | 陈沐颐 | 616295 | 7 |
35 | 樊厚生 | 618766 | 7 |
35 | 余文成 | 610517 | 7 |
35 | 孙凌儿 | 611307 | 7 |
35 | 张恩铭 | 616220 | 7 |
35 | 邱紫童 | 613188 | 7 |
35 | 刘歆颐 | 613076 | 7 |
36 | 黄梓琪 | 616330 | 6 |
36 | 罗晨辉 | 614656 | 6 |
36 | 宸宸远 | 616234 | 6 |
36 | 林子熙 | 618721 | 6 |
36 | 杨灏 | 608740 | 6 |
36 | 袁一诺 | 618833 | 6 |
37 | 曾子又 | 614782 | 5 |
37 | 张慕池 | 616359 | 5 |
37 | 洪樱桐 | 611356 | 5 |
37 | 华煜林 | 610496 | 5 |
37 | 郑乔高 | 610648 | 5 |
37 | 黄诗颖 | 618842 | 5 |
37 | 邝立珩 | 618730 | 5 |
37 | 樊厚博 | 613210 | 5 |
37 | 张绎梵 | 616250 | 5 |
38 | 刘晗 | 611358 | 4 |
38 | 廖韵涵 | 618771 | 4 |
38 | 张紫涵 | 608764 | 4 |
38 | 梁心榆 | 611289 | 4 |
38 | 杨思瑶 | 618712 | 4 |
38 | 王光琮 | 618684 | 4 |
38 | 冯茗君 | 614723 | 4 |
38 | 徐静云 | 618781 | 4 |
38 | 林倩伊 | 614783 | 4 |
38 | 翁钧阳 | 618753 | 4 |
38 | 赵君豪 | 616217 | 4 |
38 | 彭梓亮 | 611417 | 4 |
39 | 李祝好 | 616287 | 3 |
39 | 高靖虹 | 613176 | 3 |
39 | 曾梓欣 | 611449 | 3 |
39 | 周星羽 | 611390 | 3 |
39 | 周子茜 | 614792 | 3 |
39 | 万荃襄 | 618735 | 3 |
39 | 黄隽滢 | 618674 | 3 |
39 | 魏思彤 | 613116 | 3 |
39 | 张博赫 | 616268 | 3 |
39 | 林子瑶 | 613190 | 3 |
39 | 张悦萌 | 618860 | 3 |
39 | 田未未 | 616318 | 3 |
40 | 刘念 | 618737 | 2 |
40 | 舒泽耘 | 616130 | 2 |
40 | 彭子轩 | 610645 | 2 |
40 | 郭丽尧 | 611368 | 2 |
40 | 区晋僖 | 618745 | 2 |
40 | 冯奕宸 | 618723 | 2 |
40 | 萧竣文 | 618683 | 2 |
40 | 邹骐骏 | 618886 | 2 |
40 | 张辰睿 | 616244 | 2 |
40 | 秦对对 | 611422 | 2 |
41 | 廖浩宇 | 614716 | 1 |
41 | 丁耕晓 | 618746 | 1 |
41 | 张诗琪 | 618801 | 1 |
41 | 曾启航 | 614699 | 1 |
41 | 戴培恩 | 616211 | 1 |
41 | 庞浩谦 | 614709 | 1 |
| | | |
附件: