广州市华侨外国语学校
发布时间:2023年08月29日来源:本网
华侨外国语学校2023年第二季度悦读排行榜
排名 | 读者姓名 | 读者条码 | 阅读量(册) |
1 | 赖家乐 | 612299 | 60 |
2 | 张芸浩 | 618088 | 36 |
3 | 穆宜艳 | 217104 | 31 |
3 | 赖家何 | 606602 | 31 |
4 | 黄海雯 | 618131 | 30 |
5 | 张沐暄 | 618034 | 27 |
5 | 陈滢婷 | 614864 | 27 |
6 | 姜淏元 | 613441 | 26 |
7 | 林于琫 | 610100 | 23 |
8 | 王熠涵 | 612306 | 21 |
9 | 王子墨 | 613223 | 20 |
9 | 张宇翀 | 617992 | 20 |
10 | 钟君浩 | 618057 | 19 |
11 | 王施杰 | 612237 | 18 |
12 | 罗文骏 | 618116 | 17 |
13 | 范玺羽 | 619227 | 16 |
13 | 钟昊 | 613243 | 16 |
14 | 李长毅 | 612332 | 15 |
14 | 彭奕凡 | 617949 | 15 |
14 | 黄子翔 | 619153 | 15 |
15 | 李尚诺 | 618207 | 13 |
15 | 钟楠浠 | 614888 | 13 |
15 | 叶缮源 | 613317 | 13 |
15 | 尹江鹏 | 618185 | 13 |
16 | 吴文轩 | 614927 | 12 |
16 | 何耿铭 | 613374 | 12 |
16 | 曹菲雅 | 619033 | 12 |
17 | 金明泽 | 614932 | 11 |
17 | 况禹辰 | 617953 | 11 |
18 | 王泽稀 | 618913 | 10 |
18 | 朱天宇 | 609757 | 10 |
18 | 陈奕 | 614938 | 10 |
18 | 王睿琰 | 613481 | 10 |
18 | 黄婧儿 | 619267 | 10 |
18 | 刘依依 | 619077 | 10 |
18 | 黄婧昕 | 619233 | 10 |
18 | 吕政阳 | 619095 | 10 |
18 | 邹韦彤 | 612282 | 10 |
18 | 文斯仟 | 614970 | 10 |
18 | 黎晓熹 | 610012 | 10 |
18 | 邓依淳 | 619043 | 10 |
18 | 罗显沐 | 619101 | 10 |
19 | 祝佳阳 | 614978 | 9 |
19 | 林旖哲 | 610194 | 9 |
19 | 贺婧葶 | 610246 | 9 |
19 | 何倩茹 | 618013 | 9 |
19 | 陈芊羽 | 619050 | 9 |
19 | 李承祁 | 619228 | 9 |
20 | 吴亦然 | 614860 | 8 |
21 | 张祎祎 | 612330 | 7 |
21 | 许容之 | 612060 | 7 |
21 | 黎晓阳 | 613272 | 7 |
21 | 黄思栋 | 612176 | 7 |
21 | 黎梓贤 | 619164 | 7 |
21 | 李丞昭 | 618962 | 7 |
22 | 卢宇星 | 613442 | 6 |
22 | 马子淇 | 614877 | 6 |
22 | 董思言 | 612061 | 6 |
22 | 钟韵涵 | 614961 | 6 |
22 | 孙靖志 | 618991 | 6 |
22 | 黄韵洁 | 619219 | 6 |
22 | 苏允城 | 619189 | 6 |
22 | 叶恺文 | 609539 | 6 |
22 | 张舒涵 | 612230 | 6 |
22 | 梁汀城 | 614916 | 6 |
22 | 朱灵睎 | 619107 | 6 |
22 | 胡雅棋 | 619186 | 6 |
22 | 李程晔 | 619052 | 6 |
23 | 孙婧楠 | 613240 | 5 |
23 | 冯玮庭 | 619278 | 5 |
23 | 郭玥盈 | 619134 | 5 |
23 | 姜俊自 | 619126 | 5 |
23 | 杨艺 | 612296 | 5 |
23 | 黄震南 | 619204 | 5 |
23 | 徐庆沣 | 618125 | 5 |
24 | 李长鸿 | 613476 | 4 |
24 | 武宏祐 | 614941 | 4 |
24 | 黄小羽 | 617920 | 4 |
24 | 王洛言 | 612192 | 4 |
24 | 王穗楠 | 619309 | 4 |
24 | 莫雨嫣 | 612267 | 4 |
25 | 黄鹏瑞 | 610166 | 3 |
25 | 黄泽萱 | 619027 | 3 |
25 | 麦梓萌 | 618068 | 3 |
25 | 王梓童 | 619178 | 3 |
25 | 安玥 | 618114 | 3 |
25 | 邹雨彤 | 609737 | 3 |
26 | 黄思澜 | 614983 | 2 |
27 | 诸葛臻颐 | 614945 | 1 |
27 | 刘梓萌 | 617905 | 1 |
27 | 黎静仪 | 604130 | 1 |
27 | 黄梓宸 | 616121 | 1 |
| | | |
附件: